• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
70 lqb#P19003   不同子串(结果填空) 30 / 94 1
67 lqb#P19004   质数(结果填空) 31 / 34 2
77 lqb#P20001   约数个数(结果填空) 25 / 38 1
78 lqb#P20002   寻找 2020(结果填空) 9 / 16 1
79 lqb#P20003   跑步锻炼(结果填空) 14 / 28 2
58 lqb#P21003   卡片(结果填空) 14 / 23 2
59 lqb#P21004   相乘(结果填空) 15 / 26 1
53 lqb#P21008   杨辉三角形 3 / 10 3
40 lqb#P22002   特殊时间(结果填空) 17 / 71 2
33 lqb#P22005   矩形拼接 1 / 11 3
158 ccpc#P22006   期望 1 / 2 5
48 lqb#P22103   取模 6 / 42 3
46 lqb#P22105   斐波那契数组 5 / 25 3
197 ccf#P23005   密码锁 1 / 1 2
239 misc#P23013   Alice Game 0 / 18 4
10 lqb#P23101   跑步计划(结果填空) 1 / 1 2
9 lqb#P23102   混乘数字(结果填空) 1 / 1 2
7 lqb#P23104   定时任务 1 / 1 2
290 mtb#P23107   王国傀儡师 4 / 8 3
15 lqb#P23115   数三角 1 / 2 4
92 lqb#P24001   进制(结果填空) 1 / 1 2
95 lqb#P24002   逆序对期望(结果填空) 1 / 1 2
99 lqb#P24011   数字诗意 1 / 1 2
126 lqb#P25001   偏蓝(结果填空) 1 / 1 2
127 lqb#P25002   2025(结果填空) 1 / 1 1
129 lqb#P25009   数位倍数(结果填空) 1 / 1 1
139 lqb#P25015   脉冲强度之和(结果填空) 1 / 1 2
299 lqb#P25101   最大周长(结果填空) 1 / 1 1
300 lqb#P25102   特殊整数对的数量(结果填空) 1 / 1 2
306 lqb#P25109   杨辉三角 1 / 3 4
325 lqb#P26002   调皮的橘猫(结果填空) 12 / 20 2
327 lqb#P26004   音乐节拍器 10 / 11 1
282 atu#P26007   说真话 8 / 33 3
317 lqb#P26010   干涉条纹(结果填空) 2 / 3 3
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题